Помощь
Дополнительные возможности для выделенных серверов
Мы предлагаем множество дополнительных функций для выделенных серверов. Некоторые услуги вы можете заказать самостоятельно через BILLmanager, для установки дополнительного оборудования и настройки сетей обратитесь в нашу службу поддержки.
Обратите внимание, что стоимость дополнений в различных дата-центрах может отличаться, более подробную информацию вы всегда можете получить в отделе продаж.
Дополнительные услуги | Москва | Германия | |
---|---|---|---|
Программное обеспечение | |||
Операционные системы | |||
FreeBSD | бесплатно | бесплатно | |
Debian | бесплатно | бесплатно | |
CentOS | бесплатно | бесплатно | |
Модули ISPmanager | |||
KernelCare | 210 руб/мес | 210 руб/мес | |
Продукты Microsoft | |||
Windows Server Standard Edition 2012 / 2016 / 2019 | от 1840 руб/мес | от 1840 руб/мес | |
SQL Server Web Edition 2012 / 2016 / 2019, лицензия на 2 ядра | 900 руб/мес | 900 руб/мес | |
MS SQL Server Standard Edition 2012 / 2016 / 2019, лицензия на 2 ядра | 13250 руб/мес | 13250 руб/мес | |
SQL Server Enterprise Edition 2012 / 2016 / 2019, лицензия на 2 ядра | 51750 руб/мес | 51750 руб/мес | |
MS SQL Server Standard Edition 2012 / 2016 / 2019, лицензия на 1 пользователя | 1450 руб/мес | 1450 руб/мес | |
MS Office Standard Edition 2016 (Пользователь) | 1200 руб/мес | 1200 руб/мес | |
MS Office Professional Plus Edition 2016 (Пользователь) | 1450 руб/мес | 1450 руб/мес | |
Windows Remote Desktop Services, лицензия на 1 пользователя | 1 пользователь 570 руб/мес | 1 пользователь 570 руб/мес | |
Панели управления сервером | |||
ISPmanager 5 Lite | бесплатно | бесплатно | |
ISPmanager 5 Business | 450 руб/мес | 450 руб/мес | |
VMmanager | 300 руб/мес | 300 руб/мес | |
DCImanager | бесплатно | - | |
Дополнительные IP адреса | |||
1 дополнительный IP | 120 руб/мес | 2 €/мес, не более 4 шт | |
Выделение IPv6/64 адресов |
700 руб/мес, настройка 1000 руб (Вместе с подсетью IPv6/64 к серверу будет подключена услуга VPU) |
бесплатно (Одна подсеть для сервера) |
|
Внешний диск для бэкапов | |||
Внешний диск размером 1 Гб | 5 руб/мес | - | |
Внешний диск размером 100 Гб | 500 руб/мес | бесплатно | |
Внешний диск размером больше 100 Гб | по запросу | по запросу | |
Дополнительные настройки сетей | |||
Объединение серверов в одну сеть (VLAN), 100 Мбит/с | настройка 500 руб и 700 руб/месяц | - | |
Объединение серверов в одну сеть (VLAN), 1 Гбит/с | настройка 500 руб и 1300 руб/месяц | - | |
Поддержка VPU (Vlan-per-user) | настройка 500 руб и 500 руб/месяц | - | |
Анонсирование сетей клиента или установка BGP сессии | настройка 1000 руб и 1500 руб/месяц | - | |
Дополнительный сетевой порт 100 Мбит/сек ** | 100 руб/месяц | - | |
Дополнительный сетевой порт 1 Гбит/сек ** | 400 руб/месяц | - | |
Flat Rate полоса 1 Гбит/сек *** | по согласованию | - | |
Дополнительный порт 1 Гбит/сек | 30 Тб - бесплатно, превышение 0.7 руб/Гб |
- | |
Дополнительное оборудование | |||
IP KVM | 2 часа бесплатно, далее - 200 руб/час | 2 часа бесплатно, далее - 400 руб/час | |
Работы по монтажу / демонтажу | 1000 руб | - | |
Модуль памяти 16 Гб | 926 руб/мес | - | |
Модуль памяти 32 Гб | 1800 руб/мес | - | |
Модуль памяти 64 Гб | 3600 руб/мес | - | |
Модуль памяти 128 Гб | 7200 руб/мес | - | |
Жесткий диск SATA 1000 Гб | 267 руб/мес | - | |
Жесткий диск SATA 2000 Гб | 643 руб/мес | - | |
Жесткий диск SATA 3000 Гб | 951 руб/мес | - | |
Жесткий диск SATA 4000 Гб | 1029 руб/мес | - | |
Накопитель SSD 240 Гб | 847 руб/мес | - | |
Накопитель SSD 480 Гб | 1466 руб/мес | - | |
Накопитель SSD 960 Гб | 2314 руб/мес | - | |
Накопитель SSD 1920 Гб | 4526 руб/мес | - | |
* ОС Windows — лицензируется по количеству физических ядер процессора. Стоимость лицензии зависит от количества ядер в выбранной конфигурации сервера.
** Дополнительный сетевой порт — предоставляется только для объединения серверов в одну сеть (VLAN)
*** Flat Rate полоса 1 Гбит/сек — Вы получаете полосу в эксклюзивное пользование, без ограничений по объемам, соотношениям и типам трафика. Обратитесь в отдел продаж для согласования стоимости услуги.