- Хостинг
- Услуги
- Помощь
- Акции
Помощь
Дополнительные возможности для выделенных серверов
Мы предлагаем множество дополнительных функций для выделенных серверов. Некоторые услуги вы можете заказать самостоятельно через BILLmanager, для установки дополнительного оборудования и настройки сетей обратитесь в нашу службу поддержки.
Обратите внимание, что стоимость дополнений в различных дата-центрах может отличаться, более подробную информацию вы всегда можете получить в отделе продаж.
Дополнительные услуги | Москва | Германия | |
---|---|---|---|
Программное обеспечение | |||
Операционные системы | |||
FreeBSD | бесплатно | бесплатно | |
Debian | бесплатно | бесплатно | |
CentOS | бесплатно | бесплатно | |
AlmaLinux | бесплатно | - | |
Продукты Microsoft | |||
Windows Server Standard Edition 2019 / 2022 | от 3880 руб/мес | от 3880 руб/мес | |
SQL Server Web Edition 2016 / 2019, лицензия на 2 ядра | 1730 руб/мес | 1730 руб/мес | |
MS SQL Server Standard Edition 2016 / 2019, лицензия на 2 ядра | 25095 руб/мес | 25095 руб/мес | |
SQL Server Enterprise Edition 2016 / 2019, лицензия на 2 ядра | 97830 руб/мес | 97830 руб/мес | |
MS SQL Server Standard Edition 2016 / 2019, лицензия на 1 пользователя | 2790 руб/мес | 2790 руб/мес | |
Windows Remote Desktop Services, лицензия на 1 пользователя | 1200 руб/мес | 1200 руб/мес | |
Панели управления сервером | |||
ISPmanager 6 Lite | 315 руб/мес | 315 руб/мес | |
ISPmanager 6 Pro | 630 руб/мес | 630 руб/мес | |
ISPmanager 6 Host | 945 руб/мес | 945 руб/мес | |
ISPmanager 6 Business | 1260 руб/мес | 1260 руб/мес | |
DCImanager | бесплатно | - | |
Дополнительные IP адреса | |||
1 дополнительный IP | 200 руб/мес | 3 €/мес | 30 € подключение, не более 4 шт | |
Выделение IPv6/64 адресов |
700 руб/мес, настройка 1000 руб (Вместе с подсетью IPv6/64 к серверу будет подключена услуга VPU) |
бесплатно (Одна подсеть для сервера) |
|
Дополнительные настройки сетей | |||
Поддержка VPU (Vlan-per-user) | настройка 500 руб и 800 руб/месяц | - | |
Анонсирование сетей клиента или установка BGP сессии | настройка 1000 руб и 1500 руб/месяц | - | |
Объединение серверов в одну сеть (VLAN) | настройка 500 руб и 500 руб/месяц | - | |
Дополнительный сетевой порт 1 Гбит/сек ** | 400 руб/месяц | - | |
Дополнительный сетевой порт 10 Гбит/сек ** | 1200 руб/месяц | - | |
Дополнительный сетевой порт 40 Гбит/сек ** | 3200 руб/месяц | - | |
Дополнительный сетевой порт 100 Гбит/сек ** | 8200 руб/месяц | - | |
Flat Rate полоса 1 Гбит/сек *** | по согласованию | - | |
Дополнительное оборудование | |||
IP KVM | 2 часа бесплатно, далее - 200 руб/час | 2 часа бесплатно, далее - 400 руб/час | |
Работы по монтажу / демонтажу | 1000 руб | - | |
Модуль памяти 16 Гб | 926 руб/мес | - | |
Модуль памяти 32 Гб | 1800 руб/мес | - | |
Модуль памяти 64 Гб | 3600 руб/мес | - | |
Модуль памяти 128 Гб | 7200 руб/мес | - | |
Жесткий диск SATA 1000 Гб | 267 руб/мес | - | |
Жесткий диск SATA 2000 Гб | 643 руб/мес | - | |
Жесткий диск SATA 3000 Гб | 951 руб/мес | - | |
Жесткий диск SATA 4000 Гб | 1029 руб/мес | - | |
Накопитель SSD 240 Гб | 847 руб/мес | - | |
Накопитель SSD 480 Гб | 1466 руб/мес | - | |
Накопитель SSD 960 Гб | 2314 руб/мес | - | |
Накопитель SSD 1920 Гб | 4526 руб/мес | - | |
* ОС Windows — лицензируется по количеству физических ядер процессора. Стоимость лицензии зависит от количества ядер в выбранной конфигурации сервера.
** Дополнительный сетевой порт — предоставляется только для объединения серверов в одну сеть (VLAN)
*** Flat Rate полоса 1 Гбит/сек — Вы получаете полосу в эксклюзивное пользование, без ограничений по объемам, соотношениям и типам трафика. Обратитесь в отдел продаж для согласования стоимости услуги.